| No | KOMPONEN TARIF | KELAS III | ||
| 1 | OPERASI KECIL | 2.000.000 | ||
| 2 | OPERASI SEDANG | 3.000.000 | ||
| 3 | OPERASI BESAR | 5.000.000 | ||
| 4 | OPERASI BESAR KHUSUS | 7.000.000 | ||
| No | KOMPONEN TARIF | KELAS III | ||
| 1 | OPERASI KECIL | 2.500.000 | ||
| 2 | OPERASI SEDANG | 4.600.000 | ||
| 3 | OPERASI BESAR | 5.500.000 | ||
| 4 | OPERASI BESAR KHUSUS 1 | 8.300.000 | ||
| 5 | OPERASI BESAR KHUSUS 2 | 10.550.000 | ||
| No | KOMPONEN TARIF | KELAS III | ||
| 1 | OPERASI SEDANG | 4.100.000 | ||
| 2 | OPERASI BESAR | 7.900.000 | ||
| 3 | OPERASI BESAR KHUSUS 1 | 10.600.000 | ||
| 4 | OPERASI BESAR KHUSUS 2 | 16.200.000 | ||
| 5 | OPERASI BESAR KHUSUS 3 | 24.000.000 | ||
| No | KOMPONEN TARIF | KELAS III | ||
| 1 | OPERASI KECIL | 2.500.000 | ||
| 2 | OPERASI SEDANG | 5.000.000 | ||
| 3 | OPERASI BESAR | 7.000.000 | ||
| 4 | OPERASI BESAR KHUSUS 1 | 11.000.000 | ||
| 5 | OPERASI BESAR KHUSUS 2 | 19.000.000 | ||
| No | KOMPONEN TARIF | KELAS III | ||
| 1 | OPERASI SEDANG | 5.400.000 | ||
| 2 | OPERASI BESAR | 8.200.000 | ||
| 3 | OPERASI BESAR KHUSUS 1 | 10.900.000 | ||
| 4 | OPERASI BESAR KHUSUS 2 | 14.900.000 | ||
| GAWAT DARURAT 24 JAM | |
| 0251-8240736 | |
| OPERATOR | |
| 0251-8240797 | |
| SMS GATEWAY | |
| 081111113622 (SPGDT) | |
![]() |